Автоматический тонометр WS-1011 обладает легким сенсорным управлением, а плоский, 15-ти значный жидкокристаллический дисплей с большими цифрами позволяет считывать данные измерений даже людям с ослабленным зрением.
В комплекте уникальная манжета M-Cuff, которая обеспечивает надежное улавливание пульсовой волны сразу с двух артерий запястья, что повышает точность измерения.
В тонометре WS-1011 размер манжеты увеличен до 22,5 см, что позволяет комфортно измерять давление людям с широким запястьем.
Тонометр оснащен функцией вывода на экран значения пульсового давления, которое является показателем деятельности сердечно-сосудистой системы.
WS-1011 автоматически определяет уровень накачки давления в манжете, благодаря чему процесс измерения становится более комфортным. Также тонометр имеет функцию индикатора помех, которая сообщает о наличии внешнего шума, влияющего на результат измерения.
Характеристики:
- Автоматический выбор давления накачки
- Определение пульсового давления
- Индикатор аритмии
- Преформированная манжета M-Cuff размером 12,5-22,5 см
- Классификация по шкале ВОЗ
- Определение помех
- Два блока памяти по 60 ячеек в каждом + среднее значение
- Дата и время измерения
| Основные данные | |
| Прибор | тонометр |
| Тип прибора | автоматический |
| Метод измерения | осциллометрический |
| Место наложения манжеты | запястье |
| Накачка манжеты | автоматическая |
| Сброс давления в манжете после измерения | автоматический |
| Выбор максимального давления накачки манжеты | автоматический режим |
| Диапазон измерения давления, мм рт.с. | 40-250 |
| Диапазон измерения пульса, ударов в мин. | 40-160 |
| Погрешность измерений давления, мм рт.с. | ±3 |
| Погрешность измерений пульса, ударов в мин. | ±5 % |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея (ширина х высота), мм | 50x50 |
| Одновременная индикация давления и пульса | да |
| Индикация времени и даты | да |
| Функции | |
| Наличие интеллектуальных систем | Super Comfort System |
| Измерение в процессе накачки манжеты | нет |
| Опредение пульсового давления | да |
| Индикация помех при измерении | да |
| Классификация давления по шкале ВОЗ | да |
| Индикация аритмии | да |
| Звуковая индикация | да |
| Память | |
| Количество ячеек памяти | 2х60 |
| Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
| Память на показания пульса | да |
| Режим редактирования памяти | да |
| Сохранения данных памяти без батареек | - |
| Манжета | |
| Модель манжеты | M-Cuff |
| Размер манжеты, см | 12,5-22,5 |
| Материал манжеты | нейлон |
| Питание | |
| Питание (кол-во батареек, напряжение) | 4хАА или адаптер электропитания (6В) |
| Наличие гнезда для адаптера | нет |
| Адаптер электросети в комплекте | нет |
| Прочее | |
| Страна производства | Индонезия |
| Размер прибора (длина х ширина х высота), мм | 70х70х27 |
| Вес прибора (без элем.питания), г | 116 |
| Комплектация | блок электронный с манжетой, 2 элемента питания, сумочка для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон |
| Межповерочный интервал, лет | 3 |
| Срок службы прибора, лет | 7 |
| Срок службы манжеты, лет | 3 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Изготовитель | Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. , Japan |
| Импортер | УП «Фиатос», г.Минск, ул.Фабричная, 26-4Н, (017)221-02-90 |
| Условия эксплуатации | температура от 10°C дo 40°C, влажность 85% или ниже |






