Легкий электронный автоматический тонометр DS-1902 успешно прошел клинические испытания на подтверждение точности измерения и отмечен знаком качества Немецкого Общества Гипертонии. Сочетание передовых технологий и современных алгоритмов измерения и анализа позволили этой модели завоевать репутацию наиболее удобного тонометра для гипертоников и гипотоников.
Использование алгоритма Fuzzy Measurement позволяет тонометру начать измерение практически сразу после нажатия кнопки старт, а не ждать когда манжета накачается до максимума. Эта способность производить измерение в процессе накачки манжеты уменьшает ошибки измерения, вызванные реакцией организма на дискомфорт при длительном пережатии руки. Процесс измерения при этом становится более комфортным.
NISSEI DS-1902 укомплектован универсальной манжетой, размер которой подойдет всем членам вашей семьи (окружности плеча от 23 до 43 сантиметров).
Дополнительно прибор оснащён персональным режимом работы, что помогает производить измерение с учетом индивидуальных особенностей пользователя.
Особенности:
- Измерение при накачке - функция Fuzzy Measurement
- Индикатор аритмии
- Универсальная манжета 23-43 см
- Персональный режим
- Два блока памяти по 30 ячеек в каждом + среднее значение
- Дата и время измерения
- Адаптер питания в комплекте
Основные данные | |
Прибор | тонометр |
Тип прибора | автоматический |
Метод измерения | осциллометрический |
Место наложения манжеты | плечо |
Накачка манжеты | автоматическая |
Сброс давления в манжете после измерения | автоматический |
Выбор максимального давления накачки манжеты | автоматически (Fuzzy Plus) |
Диапазон измерения давления, мм рт.с. | 40-250 |
Диапазон измерения пульса, ударов в мин. | 40-160 |
Погрешность измерений давления, мм рт.с. | ±3 |
Погрешность измерений пульса, ударов в мин. | ±5 % |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея (ширина х высота), мм | 60x51 |
Одновременная индикация давления и пульса | да |
Индикация времени и даты | да |
Функции | |
Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy Plus, IQ System |
Измерение в процессе накачки манжеты | да |
Опредение пульсового давления | нет |
Индикация помех при измерении | нет |
Классификация давления по шкале ВОЗ | нет |
Индикация аритмии | да |
Звуковая индикация | да |
Память | |
Количество ячеек памяти | 2х30 |
Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
Память на показания пульса | да |
Режим редактирования памяти | да |
Сохранения данных памяти без батареек | нет |
Манжета | |
Тип манжеты | универсальная |
Размер манжеты, см | 23-43 |
Материал манжеты | нейлон |
Питание | |
Питание (кол-во батареек, напряжение) | 4хАА или адаптер электропитания (6В) |
Наличие гнезда для адаптера | да |
Адаптер электросети в комплекте | да |
Прочее | |
Страна производства | Индонезия |
Размер прибора (длина х ширина х высота), мм | 150х115х51 |
Вес прибора (без элем.питания), г | 463 |
Комплектация | блок электронный, манжета компрессионная (включаяя воздушный шланг и штекер воздушного шланга), 4 элемента питания, источник электропитания, сумочка для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон. |
Межповерочный интервал, лет | 3 |
Срок службы прибора, лет | 7 |
Срок службы манжеты, лет | 3 |
Гарантия, лет | 5 |
Изготовитель | Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. , Japan |
Импортер | УП «Фиатос», г.Минск, ул.Фабричная, 26-4Н, (017)221-02-90 |
Условия эксплуатации | температура от 10°C дo 40°C, влажность 85% или ниже |
Сопутствующие