Автоматический тонометр для измерения артериального давления на плече Nissei DS-1011.
Модель оснащена алгоритмом Fuzzy Measurement, что позволяет измерять давление в процессе накачки манжеты. Благодаря этому измерение становится особенно комфортным для пожилых людей со слабыми сосудами, так как манжета тонометра не передавливает руку.
Тонометр оснащен функцией измерения пульсового давления, которое является показателем деятельности сердечно-сосудистой системы. Знание своего пульсового давления позволяет предотвратить на ранних стадиях такие заболевания, как патология органов кровообращения и почек, помогает избежать инсульта и инфаркта миокарда.
Особенности:
- Измерение при накачке - функция Fuzzy Measurement
- Определение пульсового давления
- Индикатор аритмии
- Классификация по шкале ВОЗ
- Определение помех
- Два блока памяти по 60 ячеек в каждом + вычисление среднего значения
- Стандартная манжета 22-32 см
- Персональный режим
- Дата и время измерения
- Адаптер питания в комплекте
Основные данные | |
Прибор | тонометр |
Тип прибора | автоматический |
Метод измерения | осциллометрический |
Место наложения манжеты | плечо |
Накачка манжеты | автоматическая |
Сброс давления в манжете после измерения | автоматический |
Выбор максимального давления накачки манжеты | измерение в процессе накачки |
Диапазон измерения давления, мм рт.с. | 40-250 |
Диапазон измерения пульса, ударов в мин. | 40-160 |
Погрешность измерений давления, мм рт.с. | ±3 |
Погрешность измерений пульса, ударов в мин. | ±5 % |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея (ширина х высота), мм | 86x86 |
Одновременная индикация давления и пульса | да |
Индикация времени и даты | да |
Функции | |
Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy Measurement |
Измерение в процессе накачки манжеты | да |
Опредение пульсового давления | да |
Индикация помех при измерении | да |
Классификация давления по шкале ВОЗ | да |
Индикация аритмии | да |
Звуковая индикация | да |
Память | |
Количество ячеек памяти | 2х60 |
Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
Память на показания пульса | да |
Режим редактирования памяти | да |
Сохранения данных памяти без батареек | - |
Манжета | |
Тип манжеты | стандартная |
Размер манжеты, см | 22-32 |
Материал манжеты | нейлон |
Питание | |
Питание (кол-во батареек, напряжение) | 4хАА или адаптер электропитания (6В) |
Наличие гнезда для адаптера | да |
Адаптер электросети в комплекте | да |
Прочее | |
Страна производства | Индонезия |
Размер прибора (длина х ширина х высота), мм | 115х115х65 |
Вес прибора (без элем.питания), г | 406 |
Комплектация | блок электронный – 1 шт., манжета – 1 шт., элементы питания – 4 шт., источник электропитания – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., гарантийный талон – 1 шт. |
Межповерочный интервал, лет | 3 |
Срок службы прибора, лет | 7 |
Срок службы манжеты, лет | 3 |
Гарантия, лет | 5 |
Изготовитель | Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. , Japan |
Импортер | УП «Фиатос», г.Минск, ул.Фабричная, 26-4Н, (017)221-02-90 |
Условия эксплуатации | температура от 10°C дo 40°C, влажность 85% или ниже |
Похожие товары